- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 98
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TRA0002 | Trastero | Benidorm Levante | 10 | 0 | 9.500€ | ||
GAR0002 | Garaje / Parking | Benidorm Levante | 13 | 0 | 14.000€ | ||
GAR0003 | Garaje / Parking | Benidorm Levante | 0 | 20.000€ | |||
TRA0001 | Trastero | Benidorm Levante | 400 | 2 | 37.000€ | ||
EST0003 | Estudio | Villajoyosa Puerto - Club de Tenis | 25 | 6 | 65.000€ | ||
289MH | Piso | Villajoyosa | 1 | 45 | 22 | 99.000€ | |
AP0403 | Apartamento | Benidorm RINCON DE LOIX | 1 | 35 | 7 | 119.000€ | |
AP0031 | Apartamento | Benidorm | 1 | 56 | 26 | 121.000€ | |
BY-663 | Apartamento | Villajoyosa La Cala de Villajoyosa | 1 | 65 | 14 | 128.000€ | |
AP0007 | Apartamento | Benidorm Rincón de Loix | 2 | 62 | 11 | 129.000€ | |
BY-929 | Apartamento | Finestrat Finestrat | 2 | 99 | 28 | 135.000€ | |
PIS0228 | Piso | Villajoyosa | 2 | 80 | 17 | 143.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 98