- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 91
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0066 | Apartamento | Benidorm | 2 | 98 | 14 | 690.000€ | |
| REE0213 | Apartamento | Benidorm | 3 | 130 | 6 | 980.000€ | |
| AP0075 | Apartamento | Benidorm | 2 | 47 | 19 | 182.000€ | |
| 832 | Apartamento | Benidorm | 2 | 170 | 21 | 695.000€ | |
| PIS0001 | Piso | Benidorm | 5 | 222 | 22 | 880.000€ | |
| RUS0001 | Finca rústica | Finestrat | 9 | 14 | 69.000€ | ||
| hec120222 | Apartamento | Benidorm | 1 | 60 | 23 | 270.000€ | |
| HEC121900 | Apartamento | Benidorm | 2 | 85 | 18 | 198.000€ | |
| HEC121600 | Apartamento | Benidorm | 3 | 80 | 14 | 230.000€ | |
| HEC121905 | Apartamento | Benidorm | 1 | 75 | 17 | 225.000€ | |
| PAR0001 | Parcela | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 0 | 107.000€ | |||
| 1283 | Apartamento | Benidorm | 1 | 55 | 16 | 200.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 91