- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 91
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0001 | Piso | Benidorm | 5 | 222 | 22 | 880.000€ | |
| PIS0334 | Piso | Villajoyosa | 1 | 48 | 31 | 117.000€ | |
| PIS1445 | Piso | Benidorm | 1 | 44 | 30 | 155.000€ | |
| PIS0003 | Piso | Benidorm Levante | 3 | 136 | 39 | 450.000€ | |
| PIS0025 | Piso | Benidorm RINCON DE LOIX | 1 | 38 | 20 | 142.000€ | |
| 430 | Piso | Benidorm | 1 | 57 | 14 | 160.000€ | |
| DUP0008 | Dúplex | El Albir / L'Albir | 2 | 160 | 10 | 269.000€ | |
| LOC0002 | Local comercial | Benidorm Levante | 50 | 0 | 174.000€ | ||
| RUS0001 | Finca rústica | Finestrat | 9 | 14 | 69.000€ | ||
| PAR0001 | Parcela | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 0 | 107.000€ | |||
| PAR0003 | Parcela | Benidorm Finestrat | 9 | 55.000€ | |||
| EST1455 | Estudio | Benidorm | 1 | 22 | 29 | 130.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 91