- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 91
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS0001 | Finca rústica | Finestrat | 9 | 14 | 69.000€ | ||
| PAR0003 | Parcela | Benidorm Finestrat | 9 | 55.000€ | |||
| PAR0001 | Parcela | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 0 | 107.000€ | |||
| AP0531 | Apartamento | Benidorm RINCON DE LOIX | 6 | 300 | 6 | 1.280.000€ | |
| HEC1219090 | Apartamento | Benidorm | 2 | 170 | 23 | 350.000€ | |
| HEC121309 | Apartamento | Benidorm | 3 | 160 | 42 | 890.000€ | |
| HEC121330 | Apartamento | Benidorm | 3 | 130 | 24 | 350.000€ | |
| HEC121900 | Apartamento | Benidorm | 2 | 85 | 18 | 198.000€ | |
| HEC121387 | Apartamento | Benidorm Playa de Poniente | 1 | 82 | 17 | 305.000€ | |
| HEC121600 | Apartamento | Benidorm | 3 | 80 | 14 | 230.000€ | |
| HEC121905 | Apartamento | Benidorm | 1 | 75 | 17 | 225.000€ | |
| HEC121399 | Apartamento | Benidorm | 1 | 66 | 33 | 231.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 91