- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 91
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ben135 | Apartamento | Benidorm poniente | 2 | 14 | 395.000€ | ||
| PAR0001 | Parcela | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 0 | 107.000€ | |||
| PAR0003 | Parcela | Benidorm Finestrat | 9 | 55.000€ | |||
| RUS0001 | Finca rústica | Finestrat | 9 | 14 | 69.000€ | ||
| EST1455 | Estudio | Benidorm | 1 | 22 | 29 | 130.000€ | |
| BY-1032 | Apartamento | Finestrat | 1 | 35 | 13 | 110.000€ | |
| PIS0025 | Piso | Benidorm RINCON DE LOIX | 1 | 38 | 20 | 142.000€ | |
| PIS1445 | Piso | Benidorm | 1 | 44 | 30 | 155.000€ | |
| AP0064 | Apartamento | Villajoyosa Casco Antiguo | 1 | 44 | 15 | 165.000€ | |
| BY-975 | Apartamento | Villajoyosa La Cala de Villajoyosa | 1 | 45 | 14 | 168.500€ | |
| AP0075 | Apartamento | Benidorm | 2 | 47 | 19 | 182.000€ | |
| PIS0334 | Piso | Villajoyosa | 1 | 48 | 31 | 117.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 91